
Ähnliche Produkte


Damen Dirndl und Oberteile (Blusen,T.Shirts,Jacken,Mieder)
| Deutsche Größe | Internationale Größen | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | 
| 30 | XXS | 68-71 | 57-59 | 80-83 | 
| 32 | XS | 72-75 | 60-62 | 84-87 | 
| 34 | XS | 76-79 | 63-65 | 88-91 | 
| 36 | S | 80-83 | 66-69 | 92-95 | 
| 38 | S | 84-87 | 70-73 | 96-98 | 
| 40 | M | 88-91 | 74-77 | 99-101 | 
| 42 | M | 92-95 | 78-81 | 102-104 | 
| 44 | L | 96-100 | 82-83 | 105-108 | 
| 46 | L | 101-104 | 86-89 | 109-112 | 
| 48 | XL | 105-109 | 90-93 | 113-116 | 
| 50 | XL | 110-114 | 86-102 | 117-121 | 
| 52 | XXL | 115-119 | 104-108 | 122-126 | 
| 54 | XXL | 120-124 | 109-115 | 127-132 | 
Damen Unterteile (Röcke,Hosen,Lederhosen)
| Deutsche Größe | Internationale Größen | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Oberschenkelumfang in cm (8cm unter Schritt gemesen) | 
| 30 | XXS | 57-59 | 80-83 | 46 | 
| 32 | XS | 60-62 | 84-87 | 48 | 
| 34 | XS | 63-65 | 88-91 | 50 | 
| 36 | S | 66-69 | 92-95 | 52 | 
| 38 | S | 70-73 | 96-98 | 54 | 
| 40 | M | 74-77 | 99-101 | 56 | 
| 42 | M | 78-81 | 102-104 | 58 | 
| 44 | L | 82-83 | 105-108 | 60 | 
| 46 | L | 86-89 | 109-112 | 62 | 
| 48 | XL | 90-93 | 113-116 | 64 | 
| 50 | XL | 86-102 | 117-121 | 66 | 
| 52 | XXL | 104-108 | 122-126 | 68 | 
| 54 | XXL | 109-115 | 127-132 | 70 | 
Damen Dirndlschürzen
| Deutsche Größe | Internationale Größe | Taillenumfang in cm | 
| 30 | XXS | 57-59 | 
| 32 | XS | 60-62 | 
| 34 | XS | 63-65 | 
| 36 | S | 66-69 | 
| 38 | S | 70-73 | 
| 40 | M | 74-77 | 
| 42 | M | 78-81 | 
| 44 | L | 82-83 | 
| 46 | L | 86-89 | 
| 48 | XL | 90-93 | 
| 50 | XL | 86-102 | 
| 52 | XXL | 104-108 | 
| 54 | XXL | 109-115 | 
Damen Schuhe und Strümpfe
| Deutsche Größe | US | UK | Fußlänge in cm | Stiefel: Wade Umfang in cm | 
| 36 | 5.5 | 3-3,5 | 22,5 | 27-31 | 
| 37 | 6.5 | 4-4.5 | 23,1 | 28-32 | 
| 38 | 7 | 5 | 23,8 | 29-33 | 
| 39 | 8 | 5.5-6 | 24,5 | 30-34 | 
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25,1 | 30-34 | 
| 41 | 9.5 | 7-7.5 | 25,8 | 31-35 | 
| 42 | 10 | 8 | 26,5 | 31-35 | 
Herren Lederhosen
| Deutsche Größe | Internationale Größe | Bundumfang in cm | Gesäßumfang in cm | Oberschenkelumfang in cm (8cm unter Schritt gemesen) | Kniebund in cm (8cm unter Kniekehle gemessen) | Hosenträger in cm | 
| 42 | XS | 70-73 | 86-89 | 48-49 | 36 | 109 | 
| 44 | S | 74-77 | 90-93 | 49,5-50,5 | 37 | 109 | 
| 46 | S | 78-81 | 94-97 | 51-52 | 38 | 114 | 
| 48 | M | 82-85 | 98-101 | 52,5-53,5 | 39 | 114 | 
| 50 | M | 86-89 | 102-105 | 54-55 | 40 | 119 | 
| 52 | L | 90-94 | 106-109 | 55,5-56,5 | 41 | 119 | 
| 54 | L | 95-99 | 110-113 | 57-58 | 42 | 124 | 
| 56 | XL | 100-104 | 114-117 | 58,5-59,5 | 43 | 124 | 
| 58 | XL | 105-109 | 118-121 | 60-61 | 44 | 129 | 
| 60 | XXL | 110-114 | 122-125 | 61,5-62,5 | 45 | 129 | 
| 62 | XXL | 115-119 | 126-129 | 63-64 | 46 | 134 | 
| 64 | 3XL | 120-124 | 130-133 | 65,5-66,5 | 47 | 134 | 
Herren Hemden
| Internationale Größen | Halsumfang in cm | Brustumfang in cm | 
| XXS | 33-34 | 82-85 | 
| XS | 35-36 | 86-89 | 
| S | 37-38 | 90-93 | 
| M | 39-40 | 94-97 | 
| L | 41-42 | 98-101 | 
| XL | 43-44 | 102-105 | 
| XXL | 45-46 | 106-109 | 
| 3XL | 47-48 | 110-113 | 
| 4XL | 49-50 | 114-117 | 
| 5XL | 51-52 | 118-121 | 
| 6XL | 53-54 | 122-125 | 
| 7XL | 55-56 | 126-129 | 
Herren Westen, T-Shirts, Jacken, Sakkos, Outdoor, Strick
| Deutsche Größe | Internationale Größe | Brustumfang in cm | Bundumfang in cm | 
| 42 | XS | 82-85 | 70-73 | 
| 44 | S | 86-89 | 74-77 | 
| 46 | S | 90-93 | 78-81 | 
| 48 | M | 94-97 | 82-85 | 
| 50 | M | 98-101 | 86-89 | 
| 52 | L | 102-105 | 90-94 | 
| 54 | L | 106-109 | 95-99 | 
| 56 | XL | 110-113 | 100-104 | 
| 58 | XL | 114-117 | 105-109 | 
| 60 | XXL | 118-121 | 110-114 | 
| 62 | XXL | 122-125 | 115-119 | 
| 64 | 3XL | 126-129 | 120-124 | 
Herren Schuhe und Strümpfe
| Deutsche Größe | US | UK | Fußlänge in cm | 
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25,1 | 
| 41 | 8.5 | 7-7.5 | 25,8 | 
| 42 | 9 | 8 | 26,5 | 
| 43 | 10 | 8.5-9 | 27,1 | 
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27,8 | 
| 45 | 11.5 | 10-10.5 | 28,5 | 
| 46 | 12 | 11 | 29,1 | 
| 47 | 13 | 11.5-12 | 29,8 | 
Kinder Größen
| Größe | Alter (Jahre) | Körpergröße cm | Brustumfang cm | Taillenweite cm | Hüftumfang cm | Schrittlänge am | 
| 68 | 6 Mon | 68 | 50 | 47 | 47 | 47 | 
| 80 | 9 Mon | 80 | 52 | 49 | 51 | 51 | 
| 92 | 12 Mon | 92 | 54 | 51 | 55 | 55 | 
| 104 | 2-3 | 104 | 56 | 53 | 59 | 59 | 
| 116 | 4-5 | 116 | 58 | 55 | 63 | 63 | 
| 128 | 6-7 | 128 | 64 | 58 | 69 | 69 | 
| 140 | 8-9 | 140 | 70 | 61 | 75 | 75 | 
| 152 | 10-11 | 152 | 76 | 64 | 82 | 82 | 
| 164 | 12-13 | 164 | 82 | 67 | 89 | 89 | 
| 176 | 14-15 | 176 | 88 | 70 | 96 | 96 |